| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/06/10 10:00 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 碇內街406號3樓 |
華廈 | 29.98坪 | 365萬 | 12.17萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 碇內街67號3樓 |
公寓 | 27.52坪 | 503.9363萬 | 18.31萬 | |
|
1拍 | 2026/06/03 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷86號8樓 |
華廈 | 82.91坪 | 2500萬 | 30.15萬 | |
|
1拍 | 2026/06/03 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷86號9樓 |
華廈 | 82.87坪 | 2500萬 | 30.16萬 | |
|
1拍 | 2026/06/03 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷88號8樓 |
華廈 | 82.96坪 | 2500萬 | 30.13萬 | |
|
1拍 | 2026/06/03 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷88號9樓 |
華廈 | 81.62坪 | 2480萬 | 30.38萬 | |
|
4拍 | 2026/06/03 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 碇內街190巷1號1樓 |
公寓 | 34.47坪 | 446.5萬 | 12.95萬 | |
|
特拍 | 2026/05/13 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 碇內街478號6樓 |
華廈 | 27.21坪 | 319.5萬 | 11.74萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/07/16 | 公告中 | 基隆市暖暖區- 東勢街26巷10之3號4樓 |
公寓 | 39.47坪 | 257.5萬 | 6.52萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/11 | 公告中 | 基隆市暖暖區- 國安路30巷16之3號4樓 |
公寓 | 40.59坪 | 200.5萬 | 4.93萬 |