| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/10/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷58號1樓 |
店面 | 26.22坪 | 2603萬 | 99.27萬 | |
|
1拍 | 2025/10/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷58之1號1樓 |
店面 | 28.94坪 | 2817萬 | 97.33萬 | |
|
1拍 | 2025/10/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷71之5號1樓 |
店面 | 10.27坪 | 918萬 | 89.38萬 | |
|
3拍 | 2025/10/20 09:30 |
拍定 4379.6萬 |
台北市大安區- 仁愛路三段23號2樓之1 |
電梯大樓 | 50.12坪 | 4,238.6萬 | 84.56萬 | |
|
4拍 | 2025/10/20 09:30 |
停拍撤回 | 新北市新店區- 秀山路27之1號(未保存) |
其他 | 29.55坪 | 697.6萬 | 23.60萬 | |
|
1拍 | 2025/10/20 09:30 |
拍定 1425.1萬 |
新北市新店區- 檳榔路74號1樓 |
公寓 | 22.87坪 | 1420萬 | 62.09萬 | |
|
3拍 | 2025/10/20 09:30 |
流標 | 新北市新店區- 三民路159巷19弄16號 |
透天厝 | 73.13坪 | 2919萬 | 39.91萬 | |
|
2拍 | 2025/10/20 09:30 |
流標 | 台北市大安區- 復興南路二段12巷25號1樓 |
華廈 | 75.27坪 | 11062萬 | 146.96萬 | |
|
1拍 | 2025/10/17 10:00 |
停拍內容變更 | 台北市文山區- 辛亥路七段60巷5號1樓 |
公寓 | 29.14坪 | 1641萬 | 56.31萬 | |
|
2拍 | 2025/10/17 09:30 |
流標 | 新北市泰山區- 民國街44號4樓 |
公寓 | 47.59坪 | 1176萬 | 24.71萬 |