基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3拍 | 2021/03/18 14:30 |
承受 | 新北市土城區- 學府路一段36號3樓 |
公寓 | 67.45坪 | 1228萬 | 18.20萬 | ||
2拍 | 2021/03/18 14:30 |
拍定 830萬 |
新北市三峽區- 文化路306號 |
電梯大樓 | 32.38坪 | 828萬 | 25.57萬 | ||
1拍 | 2021/03/18 14:30 |
拍定 451.3萬 |
新竹縣竹北市- 華興街262巷15號3樓 |
華廈 | 34.80坪 | 413萬 | 11.86萬 | ||
1拍 | 2021/03/18 14:30 |
承受 | 新北市板橋區- 樂群路2號9樓之2 |
電梯大樓 | 54.53坪 | 1834萬 | 33.63萬 | ||
1拍 | 2021/03/18 14:30 |
流標 | 桃園市蘆竹區- 海山路二段海寧巷2弄2號 |
透天厝 | 34.31坪 | 430萬 | 12.53萬 | ||
1拍 | 2021/03/18 10:30 |
拍定 609萬 |
桃園市桃園區- 龍安街152巷50弄19號 |
公寓 | 35.95坪 | 468萬 | 13.01萬 | ||
2拍 | 2021/03/18 09:30 |
拍定 2393.9999萬 |
台北市松山區- 南京東路五段47號12樓 |
電梯大樓 | 34.53坪 | 2069萬 | 59.91萬 | ||
3拍 | 2021/03/18 09:30 |
拍定 3970.0888萬 |
台北市文山區- 萬慶街27之1號18樓 |
電梯大樓 | 69.33坪 | 3,209.6萬 | 46.29萬 | ||
2拍 | 2021/03/17 14:30 |
流標 | 桃園市大園區- 自立四街50號4樓 |
華廈 | 24.49坪 | 501.3萬 | 20.46萬 | ||
1拍 | 2021/03/17 14:30 |
拍定 1858.89萬 |
新竹縣竹北市- 六家八街53巷7號 |
別墅 | 66.78坪 | 1750萬 | 26.20萬 |